
ALBATROSS 10
| YEAR BUILT | 2008 |
| BUILT | China |
| PORT OF REGISTRY | Mumbai Port |
| IMO No. | 9529281 |
| CALL SIGN | ATER2 |
| FLAG | India |

ALBATROSS 03
| YEAR BUILT | 2006 |
| BUILT | China |
| PORT OF REGISTRY | Visakhapatnam |
| IMO No. | 9370874 |
| CALL SIGN | AUVC |
| FLAG | Indian |

ALBATROSS 37
| YEAR BUILT | 2004 |
| BUILT | Fujian Mawei Shipbuilding Ltd., Fuzhou, China |
| PORT OF REGISTRY | Mumbai, India |
| IMO No. | 9309722 |
| CALL SIGN | VUAM |
| FLAG | Indian |

TAG LAXMI
| YEAR BUILT | 2011 |
| BUILT | Pacific Ocean Engineering & Trading Pte Ltd. |
| PORT OF REGISTRY | Mumbai, India |
| IMO No. | 9619359 |
| CALL SIGN | AVKZ |
| FLAG | Indian |

ALBATROSS 01
| YEAR BUILT | 1984 |
| BUILT | Robin Shipyard, Singapore |
| PORT OF REGISTRY | Mumbai, India |
| IMO No. | 8308458 |
| CALL SIGN | VWQK |
| FLAG | Indian |

ALBATROSS 07
| YEAR BUILT | 1984 |
| BUILT | Robin Shipyard, Singapore |
| PORT OF REGISTRY | Mumbai, India |
| IMO No. | 8308513 |
| CALL SIGN | VWSB |
| FLAG | Indian |

ALBATROSS 5
| YEAR BUILT | 2002 |
| BUILT | INP Heavy Industries Ulsan |
| PORT OF REGISTRY | Mumbai, India |
| IMO No. | 9236808 |
| CALL SIGN | AWUV |
| FLAG | Indian |

ALBATROSS 15
| YEAR BUILT | 1980 |
| BUILT | Prompt Pvt Ltd |
| PORT OF REGISTRY | Mumbai, India |
| IMO No. | 7925170 |
| CALL SIGN | AUMM |
| FLAG | Indian |